Ветеринарная терапия изучает как возникают, протекают и какую симптоматику дают внутренние болезни животных. Именно врач-терапевт первым осматривает вашего питомца и проводит необходимые клинические исследования.
Важная часть обследования в терапии – сбор анамнеза. Врач собирает информацию об условиях жизни, кормлении и беспокоящих симптомах заболевания животного. Хозяину необходимо дать врачу самую точную и правдивую информацию, ведь от этого зависит постановка правильного диагноза.
На первичном приеме врач-терапевт бережно осмотрит животное и проведет измерение температуры, взвешивание, пальпацию и аускультацию. Для постановки диагноза могут потребоваться дополнительные методы диагностики: анализ крови, мочи, УЗИ, микробиологические исследования.
По итогам первичного осмотра ветеринарный врач назначает препараты для симптоматического лечения.
Повторный прием необходим для оценки состояния животного и корректировки схемы лечения.
Цены
| Прием: | |
| Первичный прием ветеринарного врача (терапевта) | 1000 |
| Повторный прием ветеринарного врача (терапевта) | 800 |
| Консультация у ветеринарного врача (терапевта) без животного | 800 |
| Первичный прием узкого специалиста (хирург, гастроэнтеролог, анестезиолог и т.п.) | 1600 |
| Повторный прием узкого специалиста (хирург, гастроэнтеролог, анестезиолог и т.п.) | 1100 |
| Консультация узкого специалиста (хирург, гастроэнтеролог, анестезиолог и т.п.) | 1000 |
| Первичный прием дерматолога | 1900 |
| Повторный прием дерматолога | 1300 |
| Фиксация животных: | |
| Фиксация агрессивных кошек | 600 |
| Фиксация агрессивных собак | 800 |
| Обработка животных против блох, клещей и других эктопаразитов: | |
| Обработка животных от эктопаразитов | 350 |
| Обработка животных от гельминтов | 800 |
| Введение препаратов и прочее (Стоимость услуг указана без учета лекарственных препаратов): | |
| Взятие крови для лабораторного исследования | 600 |
| Глюкометрия (в стоимость входит полоска для акучека) | 450 |
| Внутримышечная, подкожная инъекция (без стоимости шприца, перчаток и прочего материала) | 110 |
| Внутривенная струйная инъекция (без стоимости шприца, перчаток и прочего материала) | 170 |
| Внутривенное капельное введение лекарственных средств, 1 час | 660 |
| Внутривенное капельное введение, каждый последующий час | 280 |
| Внутривенное капельное введение, каждый последующий час | 280 |
| Постановка внутривенного катетера | 600 |
| Снятие внутривенного катетера | 350 |
| Внутриполостная инъекция | 550 |
| Внутривенное введение цитостатических (химиотерапевтических) лекарственных средств | 1650 |
| Оральное введение лекарственных препаратов (таблеток, жидкостей) | 400 |
| Ректальное введение лекарственных препаратов | 250 |
| Прочие манипуляции: | |
| Глубокая очистительная клизма (анестезия рассчитывается отдельно) | 2500 |
| Чистка параанальных желез | 700 |
| Промывание желудка | 2300 |
| Промывание параанальных желез | 900 |
| Чистка ушей собаке | 600 |
| Чистка ушей кошке | 550 |
| Удаление клеща | 400 |
| Измерение АД | 400 |
| Катетеризация, биопсия: | |
| Прокол мочевого пузыря (цистоцентез) | 1200 |
| Прокол брюшной стенки (лапароцентез) для отбора патологического материала на исследование | 900 |
| Прокол брюшной стенки (лапароцентез) с последующим удалением транссудата, эксудата | 1700 |
| Прокол грудной стенки (торакоцентез) для отбора патологического материала на исследование | 1150 |
| Прокол грудной стенки (торакоцентез) с последующим удалением транссудата, эксудата | 1700 |
| Биопсия мягких тканей для цитологического исследования | 600 |
| Биопсия мягких тканей для гистологического исследования | 1000 |
| Косметические манипуляции: | |
| Стрижка когтей до 10 кг | 450 |
| Стрижка когтей от 10 до 20 кг | 550 |
| Стрижка когтей от 20 до 40 кг | 650 |
| Стрижка когтей свыше 40 кг | 750 |
| Удаление вросшего когтя | 600 |
| Стрижка колтунов кошкам без анестезии | 2000 |
| Стрижка колтунов кошкам с анестезией | 4000 |
| Блокады (Стоимость услуг указана без учета лекарственных препаратов): | |
| Циркулярная блокада | 450 |
| Эпидуральная блокада | 800 |
| Гемотрансфузия (Стоимость услуг указана без учета препаратов гемотрансфузии — кровь,эрмасса, плазма): | |
| Забор крови у донора (может потребоваться анестезия) | 1700 |
| Переливание крови | 2000 |
| Реанимационные мероприятия: | |
| Реанимация новорожденных | 750 |
| Реанимационные мероприятия, 1 час | 1500 |
